Recurso | Créditos consumidos |
---|---|
Verificação de Plágio TrinkaObtenha a mais alta qualidade de verificação de plágio contra fontes da Internet e algumas publicações de Acesso Aberto, powered by iThenticate. | 12 créditos por relatório |
Verificação de Plágio iThenticateObtenha a mais alta qualidade de verificação de plágio contra fontes da Internet, publicações pagas e de Acesso Aberto, powered by iThenticate. | 18 créditos por relatório |
Edição automática do arquivoEdite automaticamente arquivos do MS Word em minutos e baixe um arquivo alterado rastreado com todas as alterações. | 1 crédito para cada 5.000 palavras do arquivo |
Verificações de prontidão para publicaçãoAvalia seu documento quanto à prontidão para publicação em relação a mais de 20 pontos de verificação - seleção de periódicos, conformidade ética e muito mais. | 1 crédito para cada registro |
Verificador de CitaçõesIdenfique citações que podem enfraquecer sua premissa de pesquisa e sua argumentação, e faça citações com credibilidade e autoridade no seu artigo. | 1 crédito para até 10 citações |
Todos os usuários de Trinka recebem créditos a cada 30 dias. Os créditos não utilizados expiram e são redefinidos a cada 30 dias. Compre créditos adicionais quando precisar. Os créditos adquiridos nunca expiram. Para saber mais sobre os pacotes de crédito, clique aqui.
(créditos gratuitos a cada 30 dias)
(créditos gratuitos a cada 30 dias)
Vamos considerar um caso de uso de um indivíduo que está em um plano Básico e se registrou no dia 5 de janeiro.
Case 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | Abrindo Saldo de Crédito Gratuito | 4 | ||
10-Jan | Usou 1 crédito para Edição Automática do Arquivo | -1 | 3 | |
05-Feb | Redefinição de Saldo de Crédito Gratuito | +4 | 4 |
Case 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | Abrindo Saldo de Crédito Gratuito | 4 | ||
10-Jan | Usou 2 créditos para Edição Automática do Arquivo | -2 | 2 | |
25-Jan | Pacote de 4 Créditos adquirido | +2 | 4 | |
05-Feb | Redefinição de Saldo de Crédito Gratuito (2 Gratuitos + 4 Pagos) | +4 | 6 |
Case 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | Abrindo Saldo de Crédito Gratuito | 10 | ||
10-Jan | Pacote de 4 Créditos adquirido | +2 | 12 | |
25-Jan | Usou 4 créditos para Edição Automática do Arquivo | -4 | 8 | |
05-Feb | Redefinição de Saldo de Crédito Gratuito (2 Gratuitos + 2 pago) | +10 | 12 |
Seu saldo de crédito é mostrado em todas as páginas relevantes. Clicar no valor permite ver mais detalhes e comprar mais créditos.
Quando você usa um recurso baseado em crédito, o número de créditos necessários para usar esse recurso será exibido para você antes de usá-lo.
Os planos Enterprise da Trinka permitem comprar créditos para cada equipe ou para a organização, conforme sua necessidade. Os planos Enterprise também permitem distribuição de crédito flexível e compras de crédito em massa.
Contate-nosAs compras a crédito não podem ser reembolsadas. Os créditos adquiridos permanecem com você até que você os use.
Ao atualizar para Premium, seu saldo de crédito será redefinido para 10, independentemente dos créditos gratuitos não utilizados.
Seus créditos adquiridos permanecem com você quando você fizer o upgrade e você poderá usá-los sempre que quiser.
Você pode adquirir quantos créditos quiser, não há limite de compras a crédito.