Trinkaのポイント(Credit)
ポイント(Credit)を使って 必要な機能をフル活用
ご利用プランに応じて毎月無料で付与されるポイントを、Trinkaの5つの便利な機能にご利用いただけます。
機能 | 利用ポイント数 |
---|---|
Trinka盗用・剽窃レポートiThenticate® を使用した、インターネットソースやオープンアクセス出版物との比較による高品質の盗用・剽窃チェックを行います。 | 1レポートあたり12ポイント使用 |
iThenticate® 盗用・剽窃レポートiThenticate® を使用した、インターネット、オープンアクセス、有料出版物との比較による高品質の盗用・剽窃チェックを行います。 | 1レポートあたり18ポイント使用 |
自動ファイル校正MS Wordファイルを数分で自動校正。すべての修正箇所を記録した変更履歴を含む校正済みファイルをダウンロードできます。 | 5000単語ごとに1ポイント |
出版適正チェックジャーナルとの相性から、倫理面・コンプライアンスのチェックなど20以上のチェックポイントで英文を査定し、論文受理の可能性を高めます。 | レポート1件ごとに1ポイント |
引用チェック研究の前提や論拠を弱めかねない引用を識別し、論文に信頼性の高い文献を引用できるようにします。 | 1ポイントで最大10文献をチェック |
ユーザーの皆様には、1か月ごとにご利用プランに応じた無料ポイントをプレゼント。未使用ポイントは1か月で失効しリセットされます。
必要に応じ追加ポイントの購入も可能です。ご購入いただくポイントに有効期限はありません。ポイントパックについて、詳しくは こちらをご覧ください。
1か月ごとに付与されるポイント数
1か月ごとに付与されるポイント数
1月5日にベーシックプランにご登録いただいた場合を例にあげてご説明します。
例1 | ||||
---|---|---|---|---|
日にち | 項目 | 失効/消費 | 付与/購入 | ポイント残高 |
05-Jan | アカウント開設時の無料ポイント | 4 | ||
10-Jan | ファイル自動校正で1ポイント消費 | -1 | 3 | |
05-Feb | 1か月ごとの無料ポイント失効/追加 | +4 | 4 |
例2 | ||||
---|---|---|---|---|
日にち | 項目 | 失効/消費 | 付与/購入 | ポイント残高 |
05-Jan | アカウント開設時の無料ポイント | 4 | ||
10-Jan | ファイル自動校正で2ポイント消費 | -2 | 2 | |
25-Jan | 追加ポイント3ポイント購入 | +2 | 4 | |
05-Feb | 1か月ごとの無料ポイント失効(0)/追加(2)(購入ポイント3は繰越) | +4 | 6 |
例3 | ||||
---|---|---|---|---|
日にち | 項目 | 失効/消費 | 付与/購入 | ポイント残高 |
05-Jan | アカウント開設時の無料ポイント | 10 | ||
10-Jan | 追加ポイント3ポイント購入 | +2 | 12 | |
25-Jan | ファイル自動校正で4ポイント消費 | -4 | 8 | |
05-Feb | 1か月ごとの無料ポイント失効(0)/追加(2)(購入ポイント1は繰越) | +10 | 12 |
ポイント残高は関連ページすべてに表示されます。ポイント残高をクリックすると、詳細ページに移り、そこから追加ポイントの購入も可能です。
ポイントが必要なTrinkaの機能を利用する場合、必要なポイント数は、事前に明示されます。
いいえ、購入ポイントの払い戻しはできません。購入したポイントは、使用されるまでユーザーのアカウントに残ります。
ベーシックプランからプレミアムプランにアップグレードした段階で、保有していた無料ポイントの有無にかかわらず、無料ポイントの残高は10になります。
購入ポイントはアップグレード後もそのままアカウントに残り、必要な時にご利用いただけます。
いいえ、購入できるポイントに上限はありません。