メリット | ベーシック0/1か月無料 | プレミアム月払い 年払い | プレミアムプラス/1か月 | ||
---|---|---|---|---|---|
文法と言語 | |||||
使用制限高度な言語チェックと改善提案 | 5000単語/月 | 無制限 | 無制限 | ||
高度な文法チェック高度な言語チェックと改善提案 | |||||
スタイルガイドの設定APA、AMA、ACS、AGU、IEEEからスタイルガイドを選択 | |||||
文脈に応じたスペルチェックテーマに基づいた専門用語および一般語句のスペルチェック | |||||
語調の補正フォーマルな文体への改定 | |||||
文構造の修正分野に基づき、文章を分かりやすく構成 | |||||
適切な専門用語の選択分野に即した、よりインパクトのある言葉の提案 | |||||
分野に即した修正提案医学、生命科学、物理学、工学、社会科学など | |||||
パラフレーズ機能 | |||||
パラフレーズ機能元の意味を保持した一貫性のあるパラフレーズ | 5000単語/月 | 無制限 | 無制限 | ||
使用方法 | |||||
Trinka Cloudオンライン文書エディター | 単語数上限あり | 単語数上限なし | 単語数上限なし | ||
MS WordアドインMacおよびWindows OSのMS Wordで | 単語数上限なし | 単語数上限なし | |||
ブラウザプラグインChrome、Edge、Firefox用ブラウザプラグイン | 単語数上限あり | 単語数上限なし | 単語数上限なし | ||
新機能への先行アクセス新機能を先行してご利用いただけます | |||||
盗用・剽窃チェック | |||||
iThenticate® 盗用・剽窃レポートiThenticateによる高品質の盗用・剽窃チェック | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ||
Trinka 盗用・剽窃レポートインターネットソースと一部のオープンアクセス記事との照合 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | 無制限 access | ||
AIレポート | |||||
ファイル自動校正文書を数分で校正、変更履歴付きファイルをダウンロード | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ||
参考文献の品質チェック信頼度の高い文献の引用で論文を強化 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ||
ジャーナルファインダー論文コンセプトと一致したジャーナルの検索 | Free | Free | Free | ||
出版適正チェック出版実現に向けた包括的な評価 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ポイント (Credit )利用 | ||
出版できる英文のためのチェック | |||||
ライティングのインパクト強化具体的かつストレートな文章に修正し文章のインパクトを最大化 | |||||
専門的な語句適切な専門用語を提案 | |||||
単語数の削減簡潔で力強く、ジャーナルガイドラインに沿った英文作成が簡単に | |||||
一貫性チェックダッシュ、スペル、余白、数字の表記など | |||||
文書タイプに基づく提案研究論文、臨床試験報告書、記事/ブログなど | |||||
ジャーナル掲載適正 | |||||
ジャーナルとの適合性チェック原稿がターゲットジャーナルのスコープ (掲載範囲 )に適合するかをチェックし、適合するジャーナルを提案 | |||||
キーワード提案原稿のキーワードを提案 | |||||
論文要約原稿がターゲットジャーナルのスコープ (掲載範囲 )に適合するかをチェックし、適合するジャーナルを提案 | |||||
倫理チェック必要な申告がすべてなされているかを確認 | |||||
技術的完全性チェック要旨、単語数、セクション見出しなど、標準的な論文の要件をチェック | |||||
ポイント (Credit ) | |||||
毎月付与されるポイント (Credit )各種機能にご利用いただけるポイント (Credit )を毎月付与 | 4 | 10 | 10 | ||
追加ポイント (Credit )の購入必要に応じ有効期限なしのポイント (Credit )の購入も可能 | ポイント (Credit )の追加購入時 割引なし | ポイント (Credit )の追加購入時 最大40%割引 | ポイント (Credit )の追加購入時 最大40%割引 | ||
他のエナゴAI製品へのアクセス | |||||
Enago ReportsTrinkaアカウントとTrinkaポイント (Credit )を使用した、Enago Reportsのご利用 | 月4ポイント (Credit ) で利用可能 | 月10ポイント (Credit ) で利用可能 | 月10ポイント (Credit ) で利用可能 | ||
Enago ReadエナゴまたはTrinkaのアカウントログインで利用可能 | |||||
データとセキュリティ | |||||
ファイルの保存Trinkaに保存できるファイル数は無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
標準セキュリティ256ビットの公開鍵/暗号鍵によるデータおよびファイル転送の暗号化 | 256ビットAES | 256ビットAES | 256ビットAES | ||
パーソナライズ機能 | |||||
マイ・ディクショナリー | |||||
スタイルガイドのカスタマイズ | AES 256暗号化 | AES 256暗号化 | AES 256暗号化 | ||
文法ルールのカスタマイズ | |||||
自社製品・システムへの統合 | |||||
ファイル毎のアクセス設定 | |||||
ユーザー管理 | |||||
チーム使用状況の監視と分析 |